HOME > >
종별 수강료 안내
면허구분 | 학과교육 | 장내기능교육 | 도로주행교육 | 장내검정료(1회) | 도로주행검정료(1회) | 수강료합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1종 자동 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | * | * | 940,500 |
49,500 | 308,000 | 462,000 | 60,500 | 60,500 | ||
1종 수동 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | * | * | 885,500 |
49,500 | 286,000 | 429,000 | 60,500 | 60,500 | ||
2종 보통 | 3시간 | 4시간 | 6시간 | * | * | 885,500 |
49,500 | 286,000 | 429,000 | 60,500 | 60,500 | ||
동종면허취소자 | 1시간 | 2시간 | 6시간 | * | * | 709,500 |
16,500 | 143,000 | 429,000 | 60,500 | 60,500 | ||
1종 대형 | 3시간 | 10시간 | * | * | * | 865,000 |
49,500 | 755,000 | 60,500 | * | |||
1종 대형 취소자 | 1시간 | 6시간 | * | * | * | 454,500 |
16,500 | 377,500 | 60,500 | * | |||
소형 트레일러 | 3시간 | 4시간 | * | * | * | 396,000 |
49,500 | 286,000 | * | 60,500 | * | ||
면허소지자 (2종자동) → 1종보통 |
* | * | 6시간 | * | * | 489,500 |
* | * | 429,000 | * | 60,500 |
* 보험료, 인지대 별도로 부과됩니다.
* 부가가치세(10%)가 포함된 금액입니다.